Norths 2024 Club Championship

North Sydney (AUS)
06/02/2024 - 16/04/2024

National History Cards

1 Luchtmeijer,Anthonie, K= 0, Elo=2026, ID=2048821
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 10 not played - 0.0 0.0
2 -- 2 not played - 0.0 0.0
3 -- 3 not played - 0.0 0.0
4 -- 4 not played - 0.0 0.0
5 -- 5 not played - 0.0 0.0
6 -- 6 not played - 0.0 0.0
7 -- 7 not played - 0.0 0.0
8 -- 8 not played - 0.0 0.0
9 -- 9 not played - 0.0 0.0

2 Vo,Van , K= 0, Elo=2007, ID=5211981
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 FM Bayaca,Sterling 2294 0.0 2.5
2 -- 1 not played - 1.0 0.0
3 W 10 IM Feldman,Vladimir 2188 0.5 6.5
4 W 3 Miscenko,Dmitry 2111 0.0 4.5
5 B 4 CM Thing,Bibek 2320 0.0 7.5
6 W 5 FM Canfell,Gregory J 2220 0.0 6.0
7 B 6 CM Bukreyev,Andriy 2130 1.0 4.5
8 W 7 Daley,Kurt 2020 1.0 4.0
9 -- 8 not played - 1.0 0.0

3 Miscenko,Dmitry , K= 0, Elo=2111, ID=2437174
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 FM Ng,Clive 2075 1.0 4.0
2 B 9 FM Bayaca,Sterling 2294 0.5 2.5
3 -- 1 not played - 1.0 0.0
4 B 2 Vo,Van 2007 1.0 4.5
5 W 10 IM Feldman,Vladimir 2188 0.0 6.5
6 W 4 CM Thing,Bibek 2320 0.0 7.5
7 B 5 FM Canfell,Gregory J 2220 0.0 6.0
8 W 6 CM Bukreyev,Andriy 2130 0.5 4.5
9 B 7 Daley,Kurt 2020 0.5 4.0

4 CM Thing,Bibek , K= 0, Elo=2320, ID=0009564
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Daley,Kurt 2020 1.0 4.0
2 B 8 FM Ng,Clive 2075 1.0 4.0
3 W 9 FM Bayaca,Sterling 2294 0.5 2.5
4 -- 1 not played - 1.0 0.0
5 W 2 Vo,Van 2007 1.0 4.5
6 B 3 Miscenko,Dmitry 2111 1.0 4.5
7 W 10 IM Feldman,Vladimir 2188 0.5 6.5
8 W 5 FM Canfell,Gregory J 2220 0.5 6.0
9 B 6 CM Bukreyev,Andriy 2130 1.0 4.5

5 FM Canfell,Gregory J , K= 0, Elo=2220, ID=2013230
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 CM Bukreyev,Andriy 2130 0.0 4.5
2 B 7 Daley,Kurt 2020 1.0 4.0
3 W 8 FM Ng,Clive 2075 0.5 4.0
4 B 9 FM Bayaca,Sterling 2294 0.5 2.5
5 -- 1 not played - 1.0 0.0
6 B 2 Vo,Van 2007 1.0 4.5
7 W 3 Miscenko,Dmitry 2111 1.0 4.5
8 B 4 CM Thing,Bibek 2320 0.5 7.5
9 W 10 IM Feldman,Vladimir 2188 0.5 6.5

6 CM Bukreyev,Andriy , K= 0, Elo=2130, ID=2439145
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 FM Canfell,Gregory J 2220 1.0 6.0
2 B 10 IM Feldman,Vladimir 2188 0.5 6.5
3 W 7 Daley,Kurt 2020 0.5 4.0
4 B 8 FM Ng,Clive 2075 0.0 4.0
5 -- 9 not played - 1.0 0.0
6 -- 1 not played - 1.0 0.0
7 W 2 Vo,Van 2007 0.0 4.5
8 B 3 Miscenko,Dmitry 2111 0.5 4.5
9 W 4 CM Thing,Bibek 2320 0.0 7.5

7 Daley,Kurt , K= 0, Elo=2020, ID=2443263
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 CM Thing,Bibek 2320 0.0 7.5
2 W 5 FM Canfell,Gregory J 2220 0.0 6.0
3 B 6 CM Bukreyev,Andriy 2130 0.5 4.5
4 B 10 IM Feldman,Vladimir 2188 0.0 6.5
5 W 8 FM Ng,Clive 2075 1.0 4.0
6 -- 9 not played - 1.0 0.0
7 -- 1 not played - 1.0 0.0
8 B 2 Vo,Van 2007 0.0 4.5
9 W 3 Miscenko,Dmitry 2111 0.5 4.5

8 FM Ng,Clive , K= 0, Elo=2075, ID=2417732
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Miscenko,Dmitry 2111 0.0 4.5
2 W 4 CM Thing,Bibek 2320 0.0 7.5
3 B 5 FM Canfell,Gregory J 2220 0.5 6.0
4 W 6 CM Bukreyev,Andriy 2130 1.0 4.5
5 B 7 Daley,Kurt 2020 0.0 4.0
6 B 10 IM Feldman,Vladimir 2188 0.5 6.5
7 -- 9 not played - 1.0 0.0
8 -- 1 not played - 1.0 0.0
9 -- 2 not played - 0.0 0.0

9 FM Bayaca,Sterling , K= 0, Elo=2294, ID=2430572
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Vo,Van 2007 1.0 4.5
2 W 3 Miscenko,Dmitry 2111 0.5 4.5
3 B 4 CM Thing,Bibek 2320 0.5 7.5
4 W 5 FM Canfell,Gregory J 2220 0.5 6.0
5 -- 6 not played - 0.0 0.0
6 -- 7 not played - 0.0 0.0
7 -- 8 not played - 0.0 0.0
8 -- 10 not played - 0.0 0.0
9 -- 1 not played - 0.0 0.0

10 IM Feldman,Vladimir , K= 0, Elo=2188, ID=2050480
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 1 not played - 1.0 0.0
2 W 6 CM Bukreyev,Andriy 2130 0.5 4.5
3 B 2 Vo,Van 2007 0.5 4.5
4 W 7 Daley,Kurt 2020 1.0 4.0
5 B 3 Miscenko,Dmitry 2111 1.0 4.5
6 W 8 FM Ng,Clive 2075 0.5 4.0
7 B 4 CM Thing,Bibek 2320 0.5 7.5
8 -- 9 not played - 1.0 0.0
9 B 5 FM Canfell,Gregory J 2220 0.5 6.0